





<--结构参数-->
| DN | L | D | D0 | D1 | b | f | z×Φd |
| 50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4×Φ19 |
| 65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4×Φ19 |
| 80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 22 | 3 | 8×Φ19 |
| 100 | 229 | 220 | 160 | 132 | 22 | 3 | 8×Φ19 |
| 125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 26 | 3 | 8×Φ19 |
| 150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 26 | 3 | 8×Φ23 |
| 200 | 229 | 340 | 295 | 266 | 26 | 3 | 8×Φ23 |
| 250 | 330 | 395 | 350 | 319 | 28 | 4 | 12×Φ23 |
| 300 | 356 | 445 | 400 | 370 | 28 | 4 | 12×Φ23 |
| 350 | 381 | 505 | 460 | 429 | 30 | 4 | 16×Φ23 |
相关资讯
产品分类展示







小王