<--不锈钢蝶阀简介-->
不锈钢法兰蝶阀,此蝶阀也就是蝶阀产品中常用的一种普通蝶阀。法兰蝶阀工作原理很简单,就是蝶阀的阀体的圆形蝶板在管道内绕着轴做0-90度的旋转,来完成阀门的启闭。<--不锈钢蝶阀结构参数-->
公称 通径 mm |
长度 |
外形尺寸 (参考值) |
连接尺寸 (标准值) |
重量 kg |
||||||
0.6MPa | ||||||||||
L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | ||
50 | 108 | 63 | 306 | 180 | 200 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 13 |
65 | 112 | 70 | 321 | 180 | 200 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 14 |
80 | 114 | 83 | 346 | 180 | 200 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 15.5 |
100 | 127 | 105 | 387 | 180 | 200 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 19.5 |
125 | 140 | 115 | 411 | 180 | 200 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 25.5 |
150 | 140 | 137 | 447 | 270 | 280 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 28.5 |
200 | 152 | 164 | 572 | 270 | 280 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 48 |
250 | 250 | 206 | 646 | 270 | 280 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 69 |
300 | 270 | 230 | 738 | 380 | 420 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 91 |
350 | 290 | 248 | 761 | 380 | 420 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 110 |
400 | 310 | 289 | 877 | 450 | 470 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 140 |
450 | 330 | 320 | 938 | 480 | 490 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 180 |
500 | 350 | 343 | 993 | 480 | 490 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 215 |
600 | 390 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 290 |
700 | 430 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 560 |
800 | 470 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 910 |
900 | 510 | 585 | 1655 | 750 | 860 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1500 |
1000 | 550 | 640 | 1765 | 850 | 900 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1750 |
相关产品
相关资讯
产品分类展示