<--产品简介-->
电动通风蝶阀采用中线式碟板与短结构钢板焊接的新型结构形式设计制造的。
电动通风蝶阀特点
<--结构参数-->
公称通径DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 90 | 90 | 100 | 115 | 130 | 140 | 150 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390 |
H | 63 | 70 | 83 | 105 | 115 | 137 | 164 | 206 | 230 | 248 | 289 | 320 | 343 | 413 |
H1 | 530 | 530 | 565 | 600 | 640 | 705 | 775 | 945 | 1070 | 1140 | 1210 | 1335 | 1415 | 1605 |
D | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 265 | 320 | 375 | 440 | 490 | 540 | 595 | 645 | 755 |
D1 | 110 | 130 | 150 | 170 | 200 | 225 | 280 | 335 | 395 | 445 | 495 | 550 | 600 | 705 |
n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 12-18 | 12-22 | 12-22 | 16-22 | 16-22 | 20-22 | 20-26 | 24-26 |
相关产品
相关资讯
产品分类展示