<--产品简介-->
涡轮四氟蝶阀结构简单、体积小、重量轻,只由少数几个零件组成。
<--结构参数-->
DN (mm) | NPS (inch) | L | Z-φd |
PN1.0(MPa) | |||
40 | 11/2 | 106 | 4-φ18 |
50 | 2 | 108 | 4-φ18 |
65 | 21/2 | 112 | 4-φ18 |
80 | 3 | 114 | 4-φ18 |
100 | 4 | 127 | 8-φ18 |
125 | 5 | 140 | 8-φ18 |
150 | 6 | 140 | 8-φ23 |
200 | 8 | 152 | 8-φ23 |
250 | 10 | 250 | 12-φ23 |
300 | 12 | 270 | 12-φ23 |
350 | 14 | 290 | 16-φ23 |
400 | 16 | 310 | 16-φ25 |
450 | 18 | 330 | 20-φ25 |
500 | 20 | 350 | 20-φ30 |
600 | 24 | 390 | 20-φ30 |
700 | 28 | 430 | 24-φ30 |
800 | 32 | 470 | 24-φ30 |
900 | 36 | 510 | 28-φ34 |
1000 | 40 | 550 | 28-φ34 |
相关产品
相关资讯
产品分类展示