<--电动法兰蝶阀的简介-->
电动蝶阀适用于需要流量调节的场合。由于蝶阀在管路中的压力损失比较大,大约是闸阀的三倍,因此在选择蝶阀时,应充分考虑管路系统受压力损失的影响,还应考虑关闭时蝶板承受管道介质压力的坚固性。此外,还必须考虑在高温下弹性阀座材料所承受工作温度的限制。 蝶阀的结构长度和总体高度较小,开启和关闭速度快,且具有良好的流体控制特性,蝶阀的结构原理适合制作大口径阀门。当要求蝶阀作控制流量使用时,重要的是正确选择蝶阀的尺寸和类型,使之能恰当地、有效地工作。
天津斯帝尔阀门生产球墨铸铁材质、铸钢材质、不锈钢材质的电动法兰蝶阀;蝶阀阀板可用304不锈钢材质、316不锈钢材质等,可根据特殊工况定制阀门。
通径DN | L | D | D1 | Z-d | H | Ho | A | B | Do |
50 | 108 | 165 | 125 | 4-18 | 82.5 | 443 | 193 | 125 | 80 |
65 | 112 | 185 | 145 | 4-18 | 92.5 | 463 | 193 | 125 | 80 |
80 | 114 | 200 | 160 | 8-18 | 100 | 483 | 193 | 125 | 80 |
100 | 127 | 220 | 180 | 8-18 | 110 | 498 | 193 | 125 | 80 |
125 | 140 | 250 | 210 | 8-18 | 125 | 682 | 193 | 245 | 150 |
150 | 140 | 285 | 240 | 8-22 | 142.5 | 736 | 193 | 245 | 150 |
200 | 152 | 340 | 295 | 8-22 | 170 | 800 | 283 | 245 | 150 |
250 | 250 | 395 | 350 | 12-22 | 192.5 | 895 | 283 | 313 | 200 |
300 | 270 | 445 | 400 | 12-22 | 222.5 | 956 | 334 | 313 | 200 |
350 | 290 | 505 | 460 | 16-22 | 252.5 | 1029 | 334 | 313 | 250 |
400 | 310 | 565 | 515 | 16-26 | 282.5 | 1103 | 425 | 313 | 250 |
450 | 330 | 615 | 565 | 20-26 | 307.58 | 1280 | 425 | 439 | 300 |
500 | 350 | 670 | 620 | 20-26 | 335 | 1186 | 425 | 431 | 360 |
600 | 390 | 780 | 725 | 20-30 | 390 | 1321 | 425 | 556 | 360 |
700 | 430 | 895 | 840 | 24-30 | 420 | 1431 | 620 | 556 | 360 |
800 | 470 | 1015 | 950 | 24-33 | 477.5 | 1542 | 620 | 556 | 360 |
900 | 510 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1117.5 | 1800 | 620 | 706 | 360 |
1000 | 550 | 1230 | 1160 | 28-36 | 582.5 | 2363 | 620 | 706 | 360 |
1200 | 630 | 1455 | 1380 | 32-39 | 692.5 | 2583 | 620 | 706 | 360 |
<--电动法兰蝶阀密封材质-->
材料品种 |
氯丁橡胶
|
丁晴橡胶
|
乙丙橡胶
|
聚四氟乙烯
|
硅橡胶
|
氟橡胶
|
代号
|
X或J
|
XA或J
|
XB或J
|
J或 F
|
XD或J
|
XE或 J
|
高温度
|
82℃
|
93℃
|
150℃
|
232℃
|
250℃
|
204℃
|
低温度
|
-40℃
|
-40℃
|
-40℃
|
-268℃
|
-70℃
|
-23℃
|
适用工作温度
|
≤65℃
|
≤80℃
|
≤120℃
|
≤200℃
|
≤200℃
|
≤180℃
|
相关产品
相关资讯
产品分类展示