硬密封蝶阀主要包括铸钢蝶阀、焊接蝶阀适用于冶炼、石油、化工、食品、医药、轻纺、造纸、水电、船舶、供水、排水等气体、液体管道等系统上,适用腐蚀性非腐蚀性气体、液体、半流体及固体粉尘为介质的管线和压容器上,作为控制介质之用。
阀门主要由阀体、阀座、阀板、密封圈、阀轴、轴销、填料压盖及驱动机构所组成。其主要零件材质详见下表:
阀体 | 阀板 |
阀板 密封圈 |
阀座 |
阀轴 轴销 |
填料 | 轴套 |
WCB | WCB | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 2Cr13 | 柔性石墨 | ZQAl9-4 |
<--阀门参数-->
DN | L | H1 | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||
D | D1 | Z-φd | D | D1 | Z-φd | |||
100 | 127 | 107 | 235 | 190 | 8-φ18 | 220 | 180 | 8-φ18 |
125 | 140 | 123 | 270 | 220 | 8-φ18 | 250 | 210 | 8-φ18 |
150 | 140 | 140 | 300 | 250 | 8-φ18 | 285 | 240 | 8-φ22 |
200 | 152 | 180 | 360 | 310 | 8-φ23 | 340 | 295 | 12-φ22 |
250 | 165 | 200 | 425 | 370 | 12-φ23 | 405 | 355 | 12-φ26 |
300 | 178 | 250 | 485 | 430 | 12-φ23 | 460 | 410 | 12-φ26 |
350 | 190 | 270 | 555 | 490 | 16-φ23 | 520 | 470 | 16-φ26 |
400 | 216 | 300 | 620 | 550 | 16-φ25 | 580 | 525 | 16-φ30 |
450 | 222 | 320 | 670 | 600 | 20-φ25 | 640 | 585 | 20-φ30 |
500 | 229 | 380 | 730 | 660 | 20-φ25 | 715 | 650 | 20-φ33 |
600 | 267 | 440 | 845 | 770 | 20-φ30 | 840 | 770 | 20-φ36 |
700 | 292 | 500 | 960 | 875 | 24-φ30 | 910 | 840 | 24-φ36 |
800 | 318 | 560 | 1085 | 990 | 24-φ34 | 1025 | 950 | 24-φ39 |
900 | 330 | 610 | 1185 | 1090 | 28-φ34 | 1125 | 1050 | 28-φ39 |
1000 | 410 | 660 | 1320 | 1210 | 28-φ36 | 1255 | 1170 | 28-φ42 |
相关资讯
产品分类展示