<--材质参数-->
公称通径 DN mm |
L |
b |
f |
D2 |
D1 |
D |
z-φd |
H |
||
1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||
50 | 178 | 20 | 2 | 100 | 125 | 165 | 4-18 | 268 | ||
65 | 190 | 20 | 2 | 118 | 145 | 185 | 4-18 | 296 | ||
80 | 203 | 21 | 3 | 125 | 160 | 200 | 8-18 | 328 | ||
100 | 229 | 21 | 3 | 152 | 180 | 235 | 8-18 | 380 | ||
125 | 254 | 23 | 3 | 184 | 210 | 250 | 8-18 | 424 | ||
150 | 267 | 23 | 3 | 210 | 240 | 290 | 8-23 | 491 | ||
200 | 292 | 23 | 3 | 260 | 295 | 340 | 8-22 | 12-22 | 550 | |
250 | 330 | 24 | 3 | 315 | 350 | 355 | 410 | 12-22 | 12-26 | 685 |
300 | 356 | 24 | 3 | 365 | 400 | 410 | 460 | 12-22 | 12-26 | 760 |
350 | 381 | 26 | 3 | 425 | 460 | 470 | 520 | 16-22 | 16-26 | 845 |
400 | 406 | 28 | 4 | 480 | 515 | 525 | 580 | 16-26 | 16-30 | 945 |
450 | 432 | 28 | 4 | 530 | 565 | 585 | 640 | 20-26 | 20-30 | 1020 |
500 | 457 | 30 | 4 | 585 | 620 | 650 | 715 | 20-26 | 20-33 | 1140 |
600 | 508 | 31 | 5 | 685 | 725 | 770 | 840 | 20-30 | 20-36 | 1320 |
700 | 610 | 54 | 5 | 800 | 840 | 840 | 910 | 24-30 | 24-36 | 1900 |
800 | 660 | 54 | 5 | 905 | 950 | 950 | 1010 | 24-33 | 24-39 | 2000 |
900 | 711 | 54 | 5 | 1005 | 1050 | 1050 | 1110 | 28-33 | 28-39 | 2089 |
1000 | 811 | 60 | 5 | 1115 | 1160 | 1170 | 1220 | 28-34 | 28-42 | 2200 |
1200 | 870 | 64 | 5 | 1325 | 1380 | 1450 | 32-41 | 34601 |
相关资讯
产品分类展示